DAFTAR PERKARA ALUR PERKARA TIDAK DITEMUKAN
Pembaharuan Data : Jumat, 12 Jun. 2026 13:53:22 WITA
, Total : 6 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 1/P/FP/2023/PTUN.KPG | 20 Mar 2023 | Permohonan Fiktif Positif | Error, Pihak Not Found!!!:PT. Sasando Error, Pihak Not Found!!!:KEPALA DESA KUIMASI | Minutasi | 11 Hari | [detil] |
| 2 | 1/P/FP/2021/PTUN.KPG | 31 Aug 2021 | Permohonan Fiktif Positif | Error, Pihak Not Found!!!:1.MARGARETHA ITA LILO 2.CAROLINA MAYARIN LULU 3.CARDAV JULIANO LULU Error, Pihak Not Found!!!:1.KEPALA BADAN PERTANAHAN KOTA KUPANG 2.KEPALA WILAYAH ATR DAN BPN PROVINSI NTT | Minutasi | 28 Hari | [detil] |
| 3 | 2/P/PW/2020/PTUN.KPG | 26 Jun 2020 | Pengujian Penyalahgunaan Wewenang | Error, Pihak Not Found!!!:JHON NEDY CHARLES SINE Error, Pihak Not Found!!!:KAPOLRES KABUPATEN KUPANG | Minutasi | 27 Hari | [detil] |
| 4 | 1/P/FP/2020/PTUN.KPG | 15 Apr 2020 | Permohonan Fiktif Positif | Error, Pihak Not Found!!!:1.ROBERT ARNOL UFI 2.VICTOR ALEXANDER UFI 3.TOFILUS IMANUEL UFI 4.MARSEL FERY UFI 5.IWAN ELIASER UFI 6.DEBBY LORINCEINABY UFI 7.FANTJE ERASMUS UFI Error, Pihak Not Found!!!:1.LURAH KELAPA LIMA 2.CAMAT KEPALA LIMA 3.WALIKOTA KUPANG | Pemberitahuan Putusan PK | 84 Hari | [detil] |
| 5 | 2/P/FP/2019/PTUN.KPG | 05 Apr 2019 | Permohonan Fiktif Positif | Error, Pihak Not Found!!!:dr. PETRUS DEVI DOKO REHI Error, Pihak Not Found!!!:GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR cq DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Prof.dr.W.Z JOHANNES KUPANG | Minutasi | 38 Hari | [detil] |
| 6 | 1/P/FP/2019/PTUN.KPG | 01 Mar 2019 | Permohonan Fiktif Positif | Error, Pihak Not Found!!!:AMRAN ALIMAN Error, Pihak Not Found!!!:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT | Minutasi | 31 Hari | [detil] |
